—般规格 | |
频率范围 | UHF:400-470MHz;VHF:136-174 MHz |
信道容量 | 64 |
区域容量 | 4 |
区域信道数 | 16 |
信道间隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作电压 | 7.4V(额定) |
电池 | 1500mAh锂离子电池〔标配); 2000mAh锂离子电池(选配) |
电池平均工作时间 | 模拟:12小时(1500mAh),16小时(2000mAh) |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50欧 |
重鄙(含天线和标配电池) | 210克 |
外形尺寸(高×宽×厚) | 115×55×29.5mm |
蓝牙(可选配置) | 蓝牙5.0 BLE+EDR |
接收部分 | |
灵敏度 | 数字:0.18uV/ BER5% 模拟:0.18pV(12dB SINAD) |
邻道选择性 | TIA-603:60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz ETSl:60dB@12.5kHz;7odB@20/25kHz |
互调 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ES:65dB@12.5720725kHz |
杂散响应抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI:70dB@12.5/20/25kHz |
阻塞 | TA-603:80dB ETSI:84dB |
交流声与噪声 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz45dB@25kHz |
领定音频输出功率 | 1w |
颔定音顿失真 | ≤36 |
音频响应 | +1至-3dB |
传导/摇射杂散 | <-57dBm |
发射部分 | |
输出功率 | VHF:5W/1W;UHF:4W/1w |
FM调制方式 | 11KOF3E@12.5kHz;14KOF3E@20kHz;16KOF3E@25kHz |
4FSK数字调制 | 12.5kHz仅数据:7K60FXD 12.5kHz数据和语音:7K60FXW |
传导/辐射杂散 | -36dBm之1GHz,-30dBm>1GHz |
调制限制 | 12.5kHz@12.5kHz王4.0kHz220kHz;士5.0kHz@25kHz |
FM交流与噪声 | 40dB@12.5kHz;43dB@20kHz;45dB@25kHz |
邻道功率 | 60dB@12.5kHz;70dB@20/25kHz |
音频响应 | +1至-3dB |
音频失真 | ≤3% |
数字声码器 | AMBE+2TM |
环境指标 | |
工作温度范围 | -30°C*至+60℃ |
存储温度范围 | -40℃至+85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC61000-4-2(Level 4) ±8kv(接触放电)±15kv(空气放电) |
防尘防水 | IP54 |
湿度 | 按GJB150A-2009、MIL-STD-810G标准 |
冲击和振动 | 按GJB150A-2009、MIL-STD-810G标准 |