支持北斗/GPS定位上传,轨迹回放(选配);支持配备调度管理中心,多级调度管理平台;具有丰富的数字应用功能,出色的语音质量;支持通话实时录音,最高长达300小时循环录音;支持TDMA双时隙通信,节省频率资源;IP67防护能满足复杂通信环境需求;可定制350-390MHz/136-174 MHz频段;
一般规格 | |
频率范围 | UHF:400-470MHz UHF:350-390MHz VHF:136-174MHz |
声码器 | AMBE+2TM |
数字协议 | ETSI-TS 102 361-1.-2.-3 |
区域容量 | 64 |
信道数 | 1024 |
联系人 | 1024 |
调制方式 | FM:11K0F3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz) 4FSK:7K60FXD(仅数据)7K60FXW(数据和语音) |
多址方式 | 双时隙TDMA |
频率稳定度 | 0.5ppm |
电源 | 7.2V |
天线阻抗 | 50Ω |
工作温度 | -20℃~60℃ |
电池容量 | 2600mAh |
录音时间 | 录音75小时, (可定制增加至300小时) |
尺寸 | 117mm56.5mm39mm |
重量 | 270g(含天线电池) |
输出功率 | HI:5W,LOW:1W |
发射 | |
发射电流 | HI:≤1.6A,LOW:≤0.8A |
FM**频偏 | ≤5KHz(25KHz) ≤2.5KHz(12.5KHz) |
FM调制失真 | ≤5% |
4FSK调制频偏误差 | ≤5% |
邻道功率 | 60dB(12.5KHz) 70dB(25KHz) |
发射杂散 | ≤-36dBm(﹤1GHz),≤-30dBm(﹥1GHz) |
接收灵敏度 | FM:-121dBm(12dBSINAD) 4FSK:-121dBm(5%BER) |
接收 | |
残余噪声 | 40dB |
邻道选择性 | ≥60dB(12.5KHz),≥70dB(25KHz) |
阻塞 | ≥84dB |
互调响应抑制 | ≥55dB ≥65dB |
额定音频功率 | 0.5W |