MOTOTRBO R7便携式双向收音机
MOTOTRBO™ R7a 是一款数字便携式双向收音机,在坚固耐用、面向未来的设备中提供改变游戏规则的音频功能。 其先进的音频处理确保您的通信响亮而清晰,而其坚固的结构已为恶劣环境做好准备,先进的连接选项让您的员工为明天做好准备。
主要特征
●UHF/VHF
●无线网络 2.4/5.0 GHz
●符合WPA3 Wi-Fi安全协议
●蓝牙 5.2
●现代、直观的用户体验
●全套配件
●时尚和符合人体工程学的因素
●自动回声抑制
●自适应双麦克风噪声抑制
●智能音频
●IMPRES技术
●可编程音量高达 107 PHONS
●宽带扬声器和麦克风
●简单的音频配置
●长达28小时的电池续航时间(1)
●IP68(防水2米2小时)
●IP66(集中喷水压力)
●本质安全选项(UL TIA-4950)
●耐消毒剂和去污物质的外壳(2)
●坚固且防腐蚀的侧连接器
●坚固耐用,符合 MIL-STD 810
●5年硬件维修,技术支持,软件更新和高级功能
(1 )典型电池寿命。 5/5/90 配置文件在**发射功率与 GNSS。 蓝牙。 无线网络和
选项板应用程序已禁用。 实际观察到的运行时间可能会有所不同。
(2) 请参阅 MOTOTRBO R7 用户手册,了解批准的消毒剂和去污物质清单。
| 无键盘型号(NKP) | |
型号 | R7A | |
频段 | VHF | UHF |
一般规格 | ||
频率 | 136-174MHz | 400-527MHz |
高功率输出 | 5W | 4W |
低功率输出 | 1W | 1W |
信道间隔 | 12.5,25KHZ | |
信道容量 | 64 | |
显示屏 | 无 | |
尺寸(高x宽x厚),2200 mAh电池 | 131.8x56x31.3mm | |
重量 ,2200mAh电池2 | 289克 | |
尺寸(高x宽x厚),2850 mAh电池 | 131.8x56x31.3mm | |
重量,2850 mAh电池2 | 306克 | |
尺寸(高x宽x厚),3200 mAh电池 | 131.8x56x37.3mm | |
重量,3200 mAh电池 | 339克 | |
数字/模拟电池续航3,2200mAh IMPRES锂离子电池PMNN4807 | 20/15小时 | 19/14.5小时 |
数字/模拟电池续航3,2850 mAh IMPRES锂离子电池PMNN4809 | 26/19.5小时 | 25/19小时 |
数字/模拟电池续航3,3200 mAh IMPRES锂离子电池PMNN4810 | 29.0/22.0小时 | 28.0∶21.5小时 |
电源(理论值) | 7.5V | |
1 25 kHz 频道在美国不可用。 2 无线电重量信息不包括通用选件板和天线。 3 典型电池寿命,5/5/90 工作周期在**发射器功率下,禁用 GNSS、蓝牙、Wi-Fi 和选件板应用程序。 实际观察到的运行时间可能会有所不同。 | ||
发射机规格 | ||
信道间隔 | 12.5,25kHz | |
4FSK数字调制 | 12.5kHz数据:7K60F1D和7K60FXD,12.5kHz语音:7K60F1E和7K60FXE,结合12.5kH语音和数据:7K60F1W | |
数字协议 | ETSI TS 102 361-1,-2,-3,-4 ;DMR Tier II,III | |
传导/辐射杂散发射(TIA603D) | -36 dBm<1GHz,-30 dBm > 1GHz | |
相邻信道功率 | 60dB( 12.5 kHz信道),70dB( 25kHz信道〕 | |
频率稳定性 | ±0.5 ppm | |
接收机规格 | ||
模拟灵敏度(12dB SINAD) | 0.16uV 典型值 | |
数字灵敏度(5% BER) | 0.14uV 典型值 | |
互调(TIA603D) | 70 dB | |
相邻信道选择性,(TIA603A)-1T | 60dB( 12.5 kHz信道),70dB( 25kHz信道) | |
相邻信道选择性,(TIA603D)-2T& (TIA603C)-2T | 45dB( 12.5kHz信道),70dB ( 25 kH信道) | |
杂散抑制(TIA603D) | 70 dB | |
音频规格 | ||
数字声码器类型 | AMBE+2™ | |
音频响应TIA603D | +1,-3dB | |
额定音频(额定/**) | 1w/3w | |
音频失真@额定音频 | ≤1.5% | |
默认**扬语音响度(ISO5326) | 102 PHON@30cm | |
**可编程语音响度(超响模式3级) | 107 PHON@30cm | |
交流声及噪音 | -40 dB ( 12.5 kHz信道),-45 dB( 25*kHz信道〕 | |
传导杂散发射(TIA603D) | -57 dBm | |
蓝牙规格 | ||
版本 | 5.2 | |
范围 | 2级,10米 | |
支持的配置 | 蓝牙耳机配置(HSP)、串口配置(SPP)、 个人局域网(PAN)、通用属性协议(GATT)、室内定位(蓝牙低功耗被动扫描) | |
同时连接 | 1个音频配件和4个数据设备 | |
GNSS规格 | ||
卫星系统支持 | GPS,北斗, GLONASS,伽利略 | |
首次定位时间,冷启动 | <60秒 | |
首次定位时间,热启动 | <10秒 | |
水平精度 | <5米 | |
Wi-Fi规格 | ||
频率 | 2.4GHz,5GHz | |
支持的标准 | wifi 5/IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
支持的安全协议 | WPA-3、WPA-2 | |
**SSID数量 | 64 | |
环保规格 | ||
操作温度2 | -30°C到+60°c | |
电池工作温度 | -20°C到+60°c | |
储存温度 | -40°C到+85°c | |
热冲击 | MIL-STD | |
湿度 | MIL-STD | |
静电放电 | IEC 61000-4-2级别4 | |
灰尘及水浸 | IP68(水下2m浸泡2小时);IP66符合ICE 60529耐高压水 | |
盐雾测试 | 5%氯化钠盐水在35℃下放置8小时,静置16小时 | |
包装测试 | MIL-STD810D和E | |
注: | ||
1 25 kHz 频道在美国不可用。 2 仅对讲机,电池要求-20℃*低工作温度。 规格如有更改,恕不另行通知。 显示的所有规格均为典型值。 |